Strata-G, l'ultima generazione, dall'azienda che ha sviluppato i sistemi con matrici sezionali e che continua la sua innovazione nei restauri di classe II.

Prodotto valutato con un punteggio alto da scienziati e clinici CR.
CR* Conclusioni: L'87% dei 29 valutatori CR ha dichiarato che incorporerebbe il sistema a matrice sezionale Strata-G nel proprio studio. Il 94% lo ha giudicato eccellente o buono e degno di essere provato dai colleghi.
*Fondazione indipendente no-profit per la formazione odontoiatrica e la sperimentazione di prodotti, Clinicians Report® gennaio 2024. Per il rapporto completo, fare clic su qui.
Caratteristiche del prodotto
Tabella comparativa di Strata-G
Strata-G™ | Composi-Tight® 3D Fusion™ | Competitor | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | ||
Materiale della struttura dell'anello | Il nichel titanio trafilato allineato molecolarmente è forte e resistente; gli anelli sono più facili da aprire e mantengono la loro tensione più a lungo | Acciaio inossidabile: forte e durevole, forza di serraggio elevata e può essere più difficile da aprire | Nikel titanio tagliato al laser/sinterizzato: forte ma fragile; Gli anelli si allungano e possono cedere | |
Rinforzo | PEEK ultraresistente-aumenta la pressione di separazione dei denti e la longevità | PEEK ultraresistente-aumenta la pressione di separazione dei denti e la longevità | Non disponibile | |
Controllo del sovracontorno | Silicone legato migliorato Soft-Face™ - massima riduzione del sovracontrono con la massima durata | Punte originali in silicone - adattamento e riduzione del flash nettamente migliorati rispetto alle punte rigide | Punte rigide piatte - scarso adattamento della matrice e nessun controllo del sovracontorno | |
Ritenzione del dente (rimane sul dente) | Punte ritentive modificate per la massima presa sul dente con un minore impatto sulla gengiva | Estensioni di ritenzione aggiunte a tutti gli anelli per un'eccellente presa sul dente | Punte piatte senza geometria di ritenzione; facilmente dislocabili | |
Assistenza alla cresta marginale | Integrata direttamente nelle punte in silicone Soft-Face™ per aiutare a formare l'anatomia ideale | Non disponibile | Non disponibile | |
Preparazioni ampie | Migliorate con tutte le caratteristiche di Strata-G™ | Il primo anello di preparazione largo dell'odontoiatria | Non disponibile | |
Applicazioni pedodontiche | L'anello blu corto funziona bene sui molari primari | L'anello blu corto funziona bene sui molari primari | Non è in grado di afferrare adeguatamente i denti piccoli | |
Distale del canino | L'anello blu corto afferra bene in questa posizione | L'anello blu corto afferra bene in questa posizione | Non riesce ad afferrare adeguatamente in questa posizione |
Cosa dicono i dentisti
Una volta provato, lo comprerete.
- Dr. Felipe Falcao
Garrison fornisce la più vasta gamma di anelli, matrici e cunei di qualsiasi altro produttore. Il kit ha così tante misure e spessori di matrici che Tofflemire è necessario solo raramente, gli anelli si fissano in modo sicuro e semplice e i cunei sono i migliori che abbia mai usato.
- Dottoressa Sylvia Irwin
Strata-G ha eliminato la maggior parte del flash, rendendo la pulizia molto più efficiente.
- Dr. Craig Smith
Dopo aver provato numerosi sistemi a matrice, Strata-G è di gran lunga il mio preferito. Mi ha fatto innamorare di nuovo delle classi II.
- Dottoressa Irene Renieris
L'adattamento ad anelli stretti ha fatto un ottimo lavoro nel tenere la matrice stretta intorno alle embrasure. Gli anelli sembrano e sono molto robusti e i cunei sono molto delicati per i tessuti, facili da inserire e non saltano o si spostano.
- Dr. Phil Harper